|
|
|
|
|
|
Mapato
|
| 1. | Ruzuku kutoka Serikalini | 22,770,712 |
|
Agosti mpaka Novemba | |
2. | Michango ya Wanachama na Wapenzi wa Ndani | 246,723,543 |
3. | Michango ya Wahisani wa Nje ya Nchi | 83,500,000 |
| Conservative Party | |
4. | Mikopo ya Wanachama na Wapenzi wa Ndani | 399,574,543 |
| Jumla | 752,568,798 |
|
Matumizi
|
| 1. | Gharama za Helikopta | 223,030,726 |
| Kukodisha helikopta | 186,500,800 |
| Mafuta ya helikopta | 31,057,786 |
| Vibali, Kodi viwanja vya ndege, Uendeshaji n.k. | 5,472,140 |
2. | Kampeni kupitia vyombo vya habari | 60,576,450 |
| Malazi, chakula na posho za waandishi wa habari | 21,186,050 |
| Matangazo kwenye luninga, radio na magazeti | 39,390,400 |
| 3. | Nyenzo za Kampeni | 61,363,660 |
| Machapisho - mabango, vipeperushi |
51,113,500 |
| Nyenzo za kampeni - bendera, fulana | 8,580,000 |
| Gharama za uchapishaji Makao Makuu | 1,670,160 |
| 4. | Gharama za Vikao vya Uteuzi | 87,386,659 |
| Kura za awali (Primaries) | 43,490,959 |
| Kamati Kuu, Baraza Kuu & Mkutano Mkuu | 43,895,700 |
| 5. | Misaada ya fedha taslim kwa Wagombea Ubunge | 59,250,000 |
| 6. | Gharama za Usafiri | 160,558,084 |
| Kukodisha magari | 35,580,000 |
| Kununua magari |
79,200,000 |
| Matengenezo ya magari | 15,867,850 |
| Mafuta ya magari | 26,725,234 |
| Usafiri wa ndege | 3,185,000 |
| 7. | Uendeshaji wa Makao Makuu kipindi cha Kampeni | 17,500,000 |
| 8. | Gharama za kuendesha mikutano | 68,615,000 |
|
Kukodisha vipaza sauti |
44,095,000 |
| Kununua Majenereta kwa ajili ya mikutano | 17,720,000 |
| Kununua vipaza sauti kwa Wagombea Ubunge | 6,800,000 |
| 9. | Gharama za Simu/Mawasiliano | 1,112,000 |
| 10. | Gharama za Mazishi | 1,300,000 |
| 11. | Posho za Watendaji wa Kampeni | 7,780,000 |
| 12. | Malazi na chakula kwa Watendaji wa kampeni | 5,021,826 |
| 13. | Gharama nyinginezo | 292,100 |
| Jumla |
753,786,505 |
|
Chama cha Mapinduzi kimepata kigugumizi na kimeshindwa kukanusha tuhuma kwamba kilitumia zaidi ya shilingi bilioni 40 (40,000,000,000,000) katika kampeni za Uchaguzi wa 2005. Aidha, Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikipinga kwa nguvu zake zote mabadiliko yeyote kwenye sheria za uchaguzi ambayo yataweka ukomo wa matumizi ya fedha katika kampeni. Huu ni mkakati wa makusudi kabisa wa chama hiki cha mafisadi wakuendelea kung'ang'ania madaraka kwa kuhakikisha uchaguzi hauwi wa huru na haki.
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|